Masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty? Odpowiedzi udzielą Ci nasi pracownicy: z działu Części oraz z działu Serwisu.
|
OPONY ZIMOWE SEZON 2011/2012 |
||||
| FIESTA 2001 175/65R14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Firma | Bieżnik | Cena detaliczna za komplet |
Cena promocyjna za komplet |
Korzyść dla Klienta |
| BARUM | POLARIS 3 | 885.60 zł | 805.90 zł | 79.70 zł |
| SAVA | ESKIMO S3 | 924.00 zł | 822.40 zł | 101.60 zł |
| KLEBER | KRISALP HP2 | 1020.00 zł | 897.60 zł | 122.40 zł |
| SEMPERIT | MASTER-GRIP | 1131.60 zł | 984.50 zł | 147.10 zł |
| FIESTA 2008 175/65R14 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 | 885.60 zł | 805.90 zł | 79.70 zł |
| SAVA | ESKIMO S3 | 924.00 zł | 822.40 zł | 101.60 zł |
| KLEBER | KRISALP HP2 | 1020.00 zł | 897.60 zł | 122.40 zł |
| SEMPERIT | MASTER-GRIP | 1131.60 zł | 984.50 zł | 147.10 zł |
| KA 2009 175/65R14 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 | 885.60 zł | 805.90 zł | 79.70 zł |
| SAVA | ESKIMO S3 | 924.00 zł | 822.40 zł | 101.60 zł |
| KLEBER | KRISALP HP2 | 1020.00 zł | 897.60 zł | 122.40 zł |
| SEMPERIT | MASTER-GRIP | 1131.60 zł | 984.50 zł | 147.10 zł |
| FOCUS 1998 185/65R14 | ||||
| KORMORAN | SNOWPRO B2 |
868.40 zł | 651.30 zł | 217.10 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 |
1121.60 zł | 841.20 zł | 280.40 zł |
| GOODYEAR | ULTRA GRIP 7+ | 1490.80 zł | 1192.60 zł | 298.20 zł |
| MONDEO 1997 185/65R14 | ||||
| KORMORAN | SNOWPRO B2 |
868.40 zł | 651.30 zł | 217.10 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 |
1121.60 zł | 841.20 zł | 280.40 zł |
| GOODYEAR | ULTRA GRIP 7+ | 1490.80 zł | 1192.60 zł | 298.20 zł |
| FIESTA 2008 195/50R15 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 | 1033.20 zł | 940.20 zł | 93.00 zł |
| KLEBER | KRISALP HP2 | 1368.00 zł | 1203.80 zł | 164.20 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 | 1407.20 zł | 1252.40 zł | 154.80 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 1574.40 zł | 1369.70 zł | 204.70 zł |
| KA 2009 195/50R15 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 | 1033.20 zł | 940.20 zł | 93.00 zł |
| KLEBER | KRISALP HP2 | 1368.00 zł | 1203.80 zł | 164.20 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 | 1407.20 zł | 1252.40 zł | 154.80 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 1574.40 zł | 1369.70 zł | 204.70 zł |
| FOCUS 1998 195/60R15 | ||||
| KLEBER | KRISALP HP | 1205.60 zł | 904.20 zł | 301.40 zł |
| BARUM | POLARIS 2 | 1008.80 zł | 918.00 zł | 90.80 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 | 1296.00 zł | 1140.50 zł | 155.50 zł |
| MONDEO 1997 195/60R15 | ||||
| KLEBER | KRISALP HP | 1205.60 zł | 904.20 zł | 301.40 zł |
| BARUM | POLARIS 2 | 1008.80 zł | 918.00 zł | 90.80 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 | 1296.00 zł | 1140.50 zł | 155.50 zł |
| FUSION 195/60R15 | ||||
| KLEBER | KRISALP HP | 1205.60 zł | 904.20 zł | 301.40 zł |
| BARUM | POLARIS 2 | 1008.80 zł | 918.00 zł | 90.80 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 | 1296.00 zł | 1140.50 zł | 155.50 zł |
| C-MAX 195/65R15 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 |
1043.20 zł | 949.30 zł | 93.90 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 EVO |
1176.00 zł | 1046.60 zł | 129.40 zł |
| PIRELLI | SNOWCONTROL |
1641.60 zł | 1149.10 zł | 492.50 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 |
1323.60 zł | 1151.50 zł | 172.10 zł |
| MICHELIN | ALPIN A4 |
1440.00 zł | 1267.20 zł | 172.80 zł |
| UNIROYAL | MS PLUS 66 |
1441.60 zł | 1297.40 zł | 144.20 zł |
| FOCUS 2005 195/65R15 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 |
1043.20 zł | 949.30 zł | 93.90 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 EVO |
1176.00 zł | 1046.60 zł | 129.40 zł |
| PIRELLI | SNOWCONTROL |
1641.60 zł | 1149.10 zł | 492.50 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 |
1323.60 zł | 1151.50 zł | 172.10 zł |
| MICHELIN | ALPIN A4 |
1440.00 zł | 1267.20 zł | 172.80 zł |
| UNIROYAL | MS PLUS 66 |
1441.60 zł | 1297.40 zł | 144.20 zł |
| MONDEO 2001-2007 205/55R16 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 |
1682.00 zł | 1531.30 zł | 150.90 zł |
| DAYTON | DW510 |
1790.80 zł | 1611.70 zł | 179.10 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 |
1932.00 zł | 1700.20 zł | 231.80 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 |
2199.20 zł | 1913.30 zł | 285.90 zł |
| GOODYEAR | ULTRA GRIP 7+ |
2410.80 zł | 2145.60 zł | 265.20 zł |
| CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS830 |
2450.00 zł | 2205.00 zł | 245.00 zł |
| C-MAX 205/55R16 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 |
1682.00 zł | 1531.30 zł | 150.90 zł |
| DAYTON | DW510 |
1790.80 zł | 1611.70 zł | 179.10 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 |
1932.00 zł | 1700.20 zł | 231.80 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 |
2199.20 zł | 1913.30 zł | 285.90 zł |
| GOODYEAR | ULTRA GRIP 7+ |
2410.80 zł | 2145.60 zł | 265.20 zł |
| CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS830 |
2450.00 zł | 2205.00 zł | 245.00 zł |
| FOCUS 2005-2011 205/55R16 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 |
1682.00 zł | 1531.30 zł | 150.90 zł |
| DAYTON | DW510 |
1790.80 zł | 1611.70 zł | 179.10 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 |
1932.00 zł | 1700.20 zł | 231.80 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 |
2199.20 zł | 1913.30 zł | 285.90 zł |
| GOODYEAR | ULTRA GRIP 7+ |
2410.80 zł | 2145.60 zł | 265.20 zł |
| CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS830 |
2450.00 zł | 2205.00 zł | 245.00 zł |
| MONDEO 2007 215/55R16 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 | 2194.40 zł | 1996.90 zł | 197.50 zł |
| UNIROYAL | MS PLUS 66 | 2361.60 zł | 2125.40 zł | 236.20 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 | 2548.00 zł | 2242.20 zł | 305.80 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 2701.20 zł | 2350.00 zł | 351.20 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 EVO | 2676.40 zł | 2382.00 zł | 294.40 zł |
| CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS830 | 3099.60 zł | 2789.60 zł | 310.10 zł |
| GOODYEAR | UG PERFORMANCE 2 | 3330.80 zł | 2964.40 zł | 366.40 zł |
| MICHELIN | ALPIN A4 | 3384.00 zł | 2977.90 zł | 406.10 zł |
| FOCUS 2011 215/55R16 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 | 2194.40 zł | 1996.90 zł | 197.50 zł |
| UNIROYAL | MS PLUS 66 | 2361.60 zł | 2125.40 zł | 236.20 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 | 2548.00 zł | 2242.20 zł | 305.80 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 2701.20 zł | 2350.00 zł | 351.20 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 EVO | 2676.40 zł | 2382.00 zł | 294.40 zł |
| CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS830 | 3099.60 zł | 2789.60 zł | 310.10 zł |
| GOODYEAR | UG PERFORMANCE 2 | 3330.80 zł | 2964.40 zł | 366.40 zł |
| MICHELIN | ALPIN A4 | 3384.00 zł | 2977.90 zł | 406.10 zł |
| C-MAX 215/55R16 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 | 2194.40 zł | 1996.90 zł | 197.50 zł |
| UNIROYAL | MS PLUS 66 | 2361.60 zł | 2125.40 zł | 236.20 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 | 2548.00 zł | 2242.20 zł | 305.80 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 2701.20 zł | 2350.00 zł | 351.20 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 EVO | 2676.40 zł | 2382.00 zł | 294.40 zł |
| CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS830 | 3099.60 zł | 2789.60 zł | 310.10 zł |
| GOODYEAR | UG PERFORMANCE 2 | 3330.80 zł | 2964.40 zł | 366.40 zł |
| MICHELIN | ALPIN A4 | 3384.00 zł | 2977.90 zł | 406.10 zł |
| GRAND C-MAX 215/55R16 | ||||
| BARUM | POLARIS 3 | 2194.40 zł | 1996.90 zł | 197.50 zł |
| UNIROYAL | MS PLUS 66 | 2361.60 zł | 2125.40 zł | 236.20 zł |
| KLEBER | KRISALP HP 2 | 2548.00 zł | 2242.20 zł | 305.80 zł |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 2701.20 zł | 2350.00 zł | 351.20 zł |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 EVO | 2676.40 zł | 2382.00 zł | 294.40 zł |
| CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS830 | 3099.60 zł | 2789.60 zł | 310.10 zł |
| GOODYEAR | UG PERFORMANCE 2 | 3330.80 zł | 2964.40 zł | 366.40 zł |
| MICHELIN | ALPIN A4 | 3384.00 zł | 2977.90 zł | 406.10 zł |
| S-MAX 215/60R16 | ||||
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 2760.00 zł | 2401.20 zł | 358.80 zł |
| MICHELIN | ALPIN A4 | 3252.00 zł | 2861.80 zł | 390.20 zł |
| GALAXY 2006 215/60R16 | ||||
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 2760.00 zł | 2401.20 zł | 358.80 zł |
| MICHELIN | ALPIN A4 | 3252.00 zł | 2861.80 zł | 390.20 zł |
| S-MAX 225/50R17 | ||||
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 3518.00 zł | 3060.70 zł | 457.30 zł |
| MICHELIN | PRIMACY ALPIN A4 | 4252.00 zł | 3741.80 zł | 510.20 zł |
| GALAXY 225/50R17 | ||||
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 3518.00 zł | 3060.70 zł | 457.30 zł |
| MICHELIN | PRIMACY ALPIN A4 | 4252.00 zł | 3741.80 zł | 510.20 zł |
| KUGA (+ łańcuchy śniegowe, + 4x4) 235/60R16 | ||||
| CONTINENTAL | WINTER CONTACT | 3384.80 zł | 3046.30 zł | 338.50 zł |
| KUGA (+ 4x4) 235/55R17 | ||||
| BRIDGESTONE | LM 80 | 4674.00 zł | 4159.90 zł | 514.10 zł |
| RANGER 245/70R16 | ||||
| BFGOODRICH | WINTER SLALOM KSI | 2872.00 zł | 2527.40 zł | 344.60 zł |
| CONTINENTAL | CROSS CONTACT WINTER | 3326.00 zł | 2993.40 zł | 332.60 zł |
| TRANSIT 2001-2006 175/75R16C (6 szt.) | ||||
| FULDA | CONVEO TRAC M+S | 3409.80 zł | 3034.70 zł | 375.10 zł |
| TRANSIT 2001-2006 215/75R16C | ||||
| FIRESTONE | VANHAWK WINTER | 3016.00 zł | 2684.20 zł | 331.80 zł |
| SEMPERIT | VAN-GRIP | 3567.20 zł | 3103.50 zł | 463.30 zł |
|
KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE SEZON 2011/2012 |
||||
| KA 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena detaliczna za komplet |
Cena promocyjna za komplet |
Korzyść dla Klienta | ||
| 14" | od 2311.00 zł | od 1978.00 zł | 333 zł | |
| 15" | od 2636.00 zł | od 2280.00 zł | 356 zł | |
| FIESTA 2001 | ||||
| 14" | od 2157.00 zł | od 1869.00 zł | 288 zł | |
| FIESTA 2008 | ||||
| 14" | od 2078.00 zł | od 1802.00 zł | 276 zł | |
| 15" | od 2513.00 zł | od 2173.00 zł | 340 zł | |
| FUSION | ||||
| 15" | od 2537.00 zł | od 2193.00 zł | 344 zł | |
| FOCUS 1998 | ||||
| 14" | od 2155.00 zł | od 1745.00 zł | 410 zł | |
| 15" | od 2537.00 zł | od 2193.00 zł | 344 zł | |
| FOCUS 2005 | ||||
| 16" | od 3256.00 zł | od 2869.00 zł | 387 zł | |
| FOCUS 2008 | ||||
| 15" | od 2479.00 zł | od 2169.00 zł | 310 zł | |
| 16" | od 3207.00 zł | od 2827.00 zł | 380 zł | |
| FOCUS 2011 | ||||
| 16" | od 3207.00 zł | od 2827.00 zł | 380 zł | |
| C-MAX 2003 |
||||
| 15" | od 2479.00 zł | od 2169.00 zł | 310 zł | |
| 16" | od 3256.00 zł |
od 2869.00 zł | 387 zł | |
| C-MAX 2011/GRAND C-MAX | ||||
| 16" | od 3718.00 zł | od 3292.00 zł | 426 zł | |
| MONDEO 1997 | ||||
| 15" | od 2537.00 zł | od 2193.00 zł | 344 zł | |
| MONDEO 2001 | ||||
| 16" | od 3309.00 zł | od 2914.00 zł | 395 zł | |
| MONDEO 2007 | ||||
| 16" | od 3207.00 zł | od 2827.00 zł | 380 zł | |
| S-MAX | ||||
| 16" | od 4274.00 zł | od 3688.00 zł | 586 zł | |
| 17" | od 5547.00 zł | od 4785.00 zł | 562 zł | |
| GALAXY | ||||
| 16" | od 4274.00 zł | od 3688.00 zł | 586 zł | |
| 17" | od 5547.00 zł | od 4785.00 zł | 562 zł | |

